أسعار الذهب اليوم في جميع الدول
مقارنة فورية في 20 دولة — تحديث كل دقيقة بالعملة المحلية
كم سعر الذهب العالمي اليوم؟
السعر العالمي للذهب اليوم 4,219.31 دولار للأونصة. يمكنك مقارنة أسعار الذهب في 37 دولة بعملتها المحلية في الجدول أدناه.
أسعار الذهب في الدول العربية وأوروبا وأمريكا
تابع أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن وتركيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول. الجدول يعرض سعر جرام الذهب بالعملة المحلية لكل دولة لعيارات 24 و21 و18 — تحديث كل دقيقة.
| الدولة | العملة | عيار 24 | ||
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في مصر | EGP | 7,038 | ||
| سعر الذهب في الإمارات | AED | 498.27 | ||
| سعر الذهب في البحرين | BHD | 51.15 | ||
| سعر الذهب في الجزائر | DZD | 18,069 | ||
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | USD $ | 135.65 | ||
| سعر الذهب في ألمانيا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في بريطانيا | GBP £ | 101.20 | ||
| سعر الذهب في فرنسا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في هولندا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في بلجيكا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في إيطاليا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في إسبانيا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في الدنمارك | DKK kr | 876.62 | ||
| سعر الذهب في سويسرا | CHF CHF | 108.13 | ||
| سعر الذهب في النمسا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في فنلندا | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في البرتغال | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في اليونان | EUR € | 117.27 | ||
| سعر الذهب في كندا | CAD C$ | 189.76 | ||
| سعر الذهب في أستراليا | AUD A$ | 192.51 | ||
سعر أونصة الذهب اليوم $4,219.31 USD — ارتفع بنسبة +0.05% مقارنةً بالافتتاح. من هذا السعر العالمي تُشتق أسعار الذهب في جميع الدول بعد تحويله بسعر صرف العملة المحلية — ولهذا يختلف سعر الذهب من دولة لأخرى رغم أن المعدن نفسه واحد.
تنويه: الأسعار للإشعار العام فقط. تحقق من الأسعار مع محلات الذهب المعتمدة في دولتك.